Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2100 | 4.3700 | |||
USD/PLN | 3.8500 | 4.0000 | |||
GBP/PLN | 5.0400 | 5.1900 | |||
CHF/PLN | 4.5000 | 4.6500 | |||
DKK/PLN | 0.5200 | 0.5400 | |||
NOK/PLN | 0.2980 | 0.3280 | |||
SEK/PLN | 0.3330 | 0.3600 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5500 | 2.7000 | |||
CAD/PLN | 2.7700 | 2.9200 | |||
RUB/PLN | 0.0400 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt