Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2300 | 4.3800 | |||
USD/PLN | 3.8500 | 4.0000 | |||
GBP/PLN | 5.0500 | 5.2000 | |||
CHF/PLN | 4.5000 | 4.6500 | |||
DKK/PLN | 0.5200 | 0.5400 | |||
NOK/PLN | 0.2980 | 0.3280 | |||
SEK/PLN | 0.3330 | 0.3600 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt