Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.1500 | 4.2800 | |||
USD/PLN | 3.9800 | 4.1500 | |||
GBP/PLN | 4.9100 | 5.0600 | |||
CHF/PLN | 4.3800 | 4.5300 | |||
DKK/PLN | 0.5120 | 0.5350 | |||
NOK/PLN | 0.3120 | 0.3350 | |||
SEK/PLN | 0.3320 | 0.3500 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt